Le programme provisoire est maintenant disponible.
| Conférenciers invités | Provenance | Thèmes |
|---|---|---|
| Yves TILLE | Université de Neuchâtel | Sélectionner dextrement l’échantillon! (conférence d'ouverture) |
| Sylvie MICHAUD | Statistique Canada | Défis futurs en matière de méthodologie (conférence de clôture) |
| Jimmy BAULNE Robert COURTEMANCHE | ISQ | Comment intégrer le multimode tout en conservant la comparabilité dans une enquête transversale répétée sur la santé? |
| Jean-François BEAUMONT | Statistique Canada | Une application de l'estimation sur petits domaines à Statistique Canada |
| Yann BUSNEL | Ensai | Comment générer des échantillons uniformes sur des grandes masses de données? |
| Marcel DAS | CentERdata | Innovation dans la collecte en ligne de données longitudinales pour la recherche scientifique : le panel hollandais LISS |
| Don DILLMAN | Washington State University | (prix Waksberg 2016) |
| Cyril FAVRE-MARTINOZ | Ensai | Un survol des méthodes d'estimation en présence de valeurs influentes dans les enquêtes |
| Emmanuel GROS | Insee | L'impact du profilage sur les statistiques d'entreprises à l'Insee |
| Etienne OLLION | CNRS | Au-delà des big data. Les sciences sociales et la multiplication des données numériques. |
| Giovanna RANALLI | Università degli Studi di Perugia | Modèles de Markov latent et modèles de mélanges finis pour l’estimation pour petits domaines (EN ANGLAIS) |
| J.N.K. RAO | Carleton University | Sur la mesure de l’incertitude associée aux estimateurs pour petits domaines basée sur les modèles : un bilan (EN ANGLAIS) |
| Mélanie REVILLA | Universitat Pompeu Fabra | Équivalence des mesures à travers différents groupes dans un sondage |
| Anne RUIZ-GAZEN | Toulouse School of Economics | Processus empiriques en sondages. Application à l'estimation du taux de pauvreté. |
| Aurélie VANHEUVERZWYN | Médiamétrie | Mesure d'audience et données massives : mythes et réalités |


